Цена зависит от марки вашего автомобиля и степени износа механизма.
| Техническое обслуживание | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Сход-развал | 1500 |
| Замена масла в двигателе | 1000 |
| Промывка двигателя и замена масла | 1300 |
| Замена масла в КПП | 1000-1500 |
| Замена масла в АКПП | 2500-3500 |
| Замена масла в гидро усилителе руля (ГУР) | 1000-2000 |
| Замена масла в раздаточной коробке | 1000-1500 |
| Замена масла в редукторе переднего моста | 1000-1500 |
| Замена масла в редукторе заднего моста | 1000-1500 |
| Замена воздушного фильтра | от 100 |
| Замена топливного фильтра | 1000-2000 |
| Замена салонного фильтра | 500-2000 |
| Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | от 1000 |
| Замена тормозной жидкости | от 500 |
| Прокачка тормозной системы | 1000-2000 |
| Замена свечей зажигания | от 500 |
| Замена передних тормозных колодок | от 1200 |
| Замена задних тормозных колодок | от 1200 |
| Замена сцепления | от 6000 |
| Замена ремня ГРМ | от 1500 |
| Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | от 2500 |
| Ремонт двигателя | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Капитальный ремонт | от 25000 |
| Снятие и установка двигателя | от 15000 |
| Регулировка клапанов | от 1500 |
| Замена поршневых колец | от 10000 |
| Замена сальников клапанов | от 500 |
| Замена прокладки крышки клапанов | от 500 |
| Замена успокоителя | от 500 |
| Замена ролика-натяжителя | от 1000 |
| Замена башмака | от 1500 |
| Замена цепи | от 2500 |
| Замена натяжителя цепи | 200-1500 |
| Регулировка цепи (натяжка) | от 400 |
| Замена переднего сальника (коленвала) | от 1000 |
| Замена заднего сальника (коленвала) | от 6500 |
| Замена сальника распредвала | от 1000 |
| Замена распредвала | от 3200 |
| Замена прокладки поддона | от 1000 |
| Замена масляного насоса | от 2500 |
| Замена ремня генератора | от 600 |
| Замена помпы | от 2500 |
| Замена прокладки ГБЦ | от 8000 |
| Замена масла | 1000 |
| Замена ремня ГРМ | от 1500 |
| Замена коллекторных прокладок | от 1000 |
| Замена опоры двигателя, 1 шт. | от 500 |
| Замена опоры двигателя ПП | от 500 |
| Замер компрессии | от 700 |
| Замена головки блока цилиндров | от 8000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 2500 |
| Замена ремня гидроусилителя | от 500 |
| Глушитель | |
| Замена прокладки приёмной трубки | 500-4000 |
| Замена приемной части | 1000-4000 |
| Замена средней части | 800-1500 |
| Замена задней части | 800-1000 |
| Замена хомута, 1 шт. | 400 |
| Удаление болтов из коллектора | 1000-3500 |
| Замена прокладки коллектора | от 1000 |
| Топливная система | |
| Ремонт карбюратора | от 800 |
| Замена топливного фильтра | 500-2500 |
| Замена бензобака | 2000-7000 |
| Замена шлангов | от 500 |
| Замена воздушного фильтра | от 100 |
| Замена топливного насоса (электрического) | от 2500 |
| Замена топливного насоса (механического) | 400-800 |
| Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | 500-5000 |
| Замена топливного датчика | от 1500 |
| Продувка топливной системы | от 500 |
| Система охлаждения | |
| Замена радиатора | 1000-5000 |
| Замена патрубка, 1 шт. | от 500 |
| Замена тосола, антифриза | от 1000 |
| Замена тосола с промывкой | от 2000 |
| Замена крана отопителя | от 1200 |
| Замена печки | от 2800 |
| Замена вентилятора отопителя | от 2000 |
| Замена датчика вентилятора | от 1000 |
| Замена датчика температуры | от 600 |
| Замена термостата | 1000-3000 |
| Замена расширительного бачка системы охлаждения | от 1000 |
| Замена патрубка головки блока цилиндров (ГБЦ) | от 500 |
| Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | от 1000 |
| Замена отводящего патрубка радиатора | от 500 |
| Замена (снятие и установка) торпеды | 6000-12000 |
| Ремонт КПП | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Замена сцепления | 6000-12000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 1000-3000 |
| Замена КПП | 6000-20000 |
| Замена АКПП | 6000-20000 |
| Замена привода в сборе | 3000-5000 |
| Замена пыльника привода внутреннего | 1500-3000 |
| Замена пыльника привода наружного | 1500-3000 |
| Замена раздатки | 3000-10000 |
| Замена маховика | 7000-15000 |
| Замена сальника привода | 1200-3000 |
| Замена карданного вала | 1200-3000 |
| Замена эластичной муфты кардана | 1500-3500 |
| Замена подвесного подшипника | 2500-4000 |
| Замена крестовины, 1 шт. | 1000-2500 |
| Замена троса сцепления | 1000-2500 |
| Замена троса спидометра | 1500-3000 |
| Замена редуктора | 2500-7000 |
| Замена сальника выбора передач | 1000-5000 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 1000-2000 |
| Замена троса газа | 1000-2000 |
| Замена датчика заднего хода | 800-2500 |
| Замена заднего сальника кпп | 1000-8000 |
| Замена сальника редуктора | 1500-3500 |
| Замена прокладки редуктора | 1500-6000 |
| Замена подушки раздатки, 1 шт. | 500-3500 |
| Ремонт ходовой части | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Рулевой механизм | |
| Замена рулевого наконечника, 1шт. | от 700 |
| Замена рулевой тяги, 1 шт. | от 1000 |
| Замена средней рулевой тяги | от 900 |
| Замена маятника | 1200-2500 |
| Замена рулевой трапеции, комплект | 3500-4500 |
| Замена рулевой рейки | 3500-9000 |
| Замена рулевой колонки | 2000-3500 |
| Замена кронштейна вала рулевого управления | 1000-3500 |
| Тормозная система | |
| Замена передних колодок | 1200-2500 |
| Замена задних колодок | 1200-2500 |
| Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 1000-3000 |
| Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 900-2000 |
| Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 2000-5000 |
| Замена вакуумного усилителя | 1500-6000 |
| Замена троса ручного тормоза | 1000-2900 |
| Замена штока ручного тормоза | 400-1000 |
| Регулировка троса ручного тормоза | 1200-2500 |
| Замена тормозного барабана, 1 шт. | 1200-3000 |
| Замена регулятора давления | 1000-2500 |
| Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 1000-2500 |
| Переборка суппорта, 1 шт. | 1500-2500 |
| Прокачка тормозной системы | 1000-2500 |
| Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 1200-2800 |
| Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 1000-3000 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1500-5000 |
| Замена педального узла | 2500-6000 |
| Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 1000-4000 |
| Замена тройника распределения тормозов | 1000-3500 |
| Передняя подвеска | |
| Замена амортизаторов | 2000-3000 |
| Замена шаровой опоры, 1 шт. | 1000-2500 |
| Замена верхнего рычага, 1 шт. | 1200-4000 |
| Замена нижнего рычага, 1 шт. | 1200-4000 |
| Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 1500-3000 |
| Замена втулки стабилизатора | 600-1500 |
| Замена передней пружины, 1 шт. | 2000-5000 |
| Замена стабилизатора | 1400-2000 |
| Замена растяжки, 1 шт. | 500-700 |
| Замена переднего кронштейна, 1 шт. | 400-1000 |
| Замена передней балки | от 5000 |
| Замена опоры стоек, 1 шт. | 1200-2200 |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 900-2000 |
| Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 800-4500 |
| Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 800-4500 |
| Задняя подвеска | |
| Замена реактивной тяги, 1шт. | 1200-3000 |
| Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 800-2000 |
| Замена задней пружины, 1 шт. | 800-2000 |
| Замена подшипника, 1 шт. | 1500-3000 |
| Замена полуоси, 1 шт. | 2200-3500 |
| Замена задней балки | 4000-6000 |
| Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 4500-7500 |
| Замена втулок амортизатора, 1 шт. | 400 |
| Замена реактивных тяг, комплект. | 2000-3000 |
| Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 1000-3000 |
| Арматурные работы | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Замена ключевины боковой двери, 1 шт. | 500-750 |
| Замена ключевины багажника, 1 шт. | 500-750 |
| Замена стеклоподъемника, 1 шт. | 2500-3500 |
| Установка фаркопа | 1500-2500 |
| Установка брызговиков, 2 шт. | 500-1000 |
| Снятие и установка переднего бампера | 2500-4500 |
| Снятие и установка заднего бампера | 2500-3500 |
| Регулировка или ремонт замков, 1 шт. | 500-1000 |
| Снятие и установка обшивки двери, 1 шт. | 900-1900 |
| Замена дверной ручки | 1000-4000 |
| Замена троса воздушной заслонки | 1500-2500 |
| Замена троса привода замка капота | 1000-2000 |
| Шиномонтаж | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Ремонт колеса | от 350 |
| Балансировка, 1 колесо. | от 100 |
| Сезонная смена комплекта резины | |
| R13 | 1200 |
| R14 | 1300 |
| R15 | 1400 |
| R16 | 1700 |
| R17 | 1800 |
| Джипы и микроавтобусы | от 2500 |
| Услуги автоэлектрика | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Диагностика автомобиля | от 1000 |
| Корректировка пробега | от 2000 |
| Замена генератора | 1500-5000 |
| Замена стартера | 2000-5000 |
| Замена втягивающего реле | 2000-4000 |
| Замена моторчика омывателя | 1000-4000 |
| Замена механизма стеклоочистителя | 2000-4000 |
| Замена блока предохранителей | 1500-4000 |
| Замена проводки по времени, 1 час | 700-900 |
| Ремонт проводки по времени, 1 час | 800-1000 |
| Замена замка зажигания | 1000-3000 |
| Замена коммутатора | 1000-3000 |
| Замена трамблера | 1300-3000 |
| Переборка трамблера | 1300-3000 |
| Установка центрального замка, 1 шт. | 900-2800 |
| Замена косы в двигательном отсеке, 1 шт. | 2000-3000 |
| Замена косы, полностью | 6000-40000 |
| Замена плат задних фонарей, 1 шт. | 1500-3000 |
| Замена лампочек | 500-4000 |
| Замена передней блок-фары, 1 шт. | 2300-4500 |
| Замена заднего блок-фанаря, 1 шт. | 1300-2500 |
| Замена наружного зеркала заднего вида, обычное | 1350-2500 |
| Замена наружного зеркала заднего вида, с подогревом | 1400-2500 |
| Замена бокового указателя поворота | 800-1500 |
| Замена плафона освещения салона | 900-6000 |
| Замена щитка приборов (снятие и установка) | 1500-3000 |
| Замена рычага переключателя поворотов | 1300-3000 |
| Замена форсунок омывателя стекол | 800-1500 |
| Установка дополнительного оборудования | |
| Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| Установка сигнализации с односторонней связью | от 4000 |
| Установка сигнализации с обратной связью | от 5000 |
| Установка сигнализации с автозапуском | от 5500 |
| Обход штатного иммобилайзера | 1300-2900 |
| Подключение к штатной системе центрального замка | от 2000 |
| Установка привода передней двери | 300-700 |
| Установка привода задней двери | 350-700 |
| Демонтаж старой сигнализации | от 1000 |
| Установка стеклоподъемников на две двери | 2000-4000 |
| Установка галогенов, 1шт. | 1500 |
| Прокладка кабеля | 800-1200 |
| Установка конденсатора | от 500 |
| Настройка системы | 500 |
| Установка камеры заднего вида | от 2000 |
| Установка DVD-проигрывателя | от 2500 |
| Установка парктроников | от 3000 |
| Магнитола | |
| Штатное место | 1800-3000 |
| С разборкой консоли | от 2800 |
| Размером 2 din | от 3000 |
| Колонки коаксиальные | |
| Штатное место | 400-700 |
| С разборкой двери, полки | от 1200 |
| Резка пластика | 400 |
| Резка металла | 700 |
| Колонки компонентные | |
| Штатное место | 800-1600 |
| С разборкой двери, полки | от 1500 |
| Резка пластика | 400 |
| Резка металла | 700 |
| Усилители, процессоры | |
| Усилитель 2-х канальный* | 2500-3500 |
| Усилитель 4-х канальный* | 3000-4000 |
| Усилитель 5-ти канальный* | 3500-4500 |
| Усилитель 5-ти канальный* | 3500-4500 |
| Сабвуфер активный | 2500-3500 |
| Процессор звука | 5000-8000 |
| Радиоантенны | |
| На стекло | 300-500 |
| На крышу | 1000-2000 |
| На крыло | 1500-2000 |
| Автоматическая | 1500-2500 |
| Подогрев сидений | |
| Одно сиденье | от 3000 |
| Два сиденья | 3000-5000 |